<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Source PR - Das Oseon-Blog &#187; timesheet</title>
	<atom:link href="http://www.opensourcepr.de/tag/timesheet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opensourcepr.de</link>
	<description>Tapio Liller über PR, Marketing, das Internet und wie das alles zusammenpasst. Tapio ist Inhaber der Unternehmensberatung für PR und Online-Kommunikation Oseon.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:58:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Mite spricht Klartext</title>
		<link>http://www.opensourcepr.de/2008/07/16/mite-spricht-klartext/</link>
		<comments>http://www.opensourcepr.de/2008/07/16/mite-spricht-klartext/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 15:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[clarity]]></category>
		<category><![CDATA[Klarheit]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mite]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[timesheet]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiterfassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcepr.de/2008/07/16/mite-spricht-klartext/</guid>
		<description><![CDATA[Bei Robert stieß ich eben auf das Projekt Mite, eine SaaS-Zeiterfassung, die sich schon auf der Homepage erfrischend direkt und offen präsentiert. So klare Sprache was die Produktbeschreibung, den eigenen Anspruch, und das Nutzenversprechen an die Kunden angeht, habe ich lange nicht gesehen. Kompliment zum Start! Abgesehen davon scheint das Produkt ziemlich clever zu sein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/07/16/mite-zeiterfassung-online-fuer-freiberufler-und-kleinunternehmer/">Robert</a> stieß ich eben auf das Projekt <a href="http://mite.yo.lk/">Mite</a>, eine SaaS-Zeiterfassung, die sich schon auf der Homepage erfrischend direkt und offen präsentiert. So klare Sprache was die Produktbeschreibung, den eigenen Anspruch, und das Nutzenversprechen an die Kunden angeht, habe ich lange nicht gesehen. Kompliment <a href="http://blog.yo.lk/2008/07/15/vorhang-auf-das-neue-mite/">zum Start</a>!</p>
<p>Abgesehen davon scheint das Produkt ziemlich clever zu sein und ist meilenweit dem voraus, was ich bislang im Agenturgeschäft an Zeiterfassungen und Berichten gesehen habe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcepr.de/2008/07/16/mite-spricht-klartext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

