<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Source PR - Das Oseon-Blog &#187; pressemitteilung</title>
	<atom:link href="http://www.opensourcepr.de/tag/pressemitteilung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opensourcepr.de</link>
	<description>Tapio Liller über PR, Marketing, das Internet und wie das alles zusammenpasst. Tapio ist Inhaber der Unternehmensberatung für PR und Online-Kommunikation Oseon.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:58:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Umfrage: Journalisten und Blogger bevorzugen Pressemitteilungen im Volltext</title>
		<link>http://www.opensourcepr.de/2011/02/17/umfrage-journalisten-und-blogger-bevorzugen-pressemitteilungen-als-text/</link>
		<comments>http://www.opensourcepr.de/2011/02/17/umfrage-journalisten-und-blogger-bevorzugen-pressemitteilungen-als-text/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 12:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisten]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcepr.de/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Gelegentlich schwirren etwas ungehaltene Tweets von Journalisten oder professionellen Bloggern durch meine Twitter-Timeline, die sich über PR-Leute beschweren. Grund der Klagen: Pressemitteilungen werden in einem unerwünschten Format gesendet, das der Empfänger nicht einfach und schnell weiterverarbeiten kann. Aber welches Versandformat wird denn wirklich gewünscht? Wie sollte ein Pressemitteilungsversand beschaffen sein, damit der Journalist oder Pro-Blogger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gelegentlich schwirren etwas ungehaltene Tweets von Journalisten oder professionellen Bloggern durch meine Twitter-Timeline, die sich über PR-Leute beschweren. Grund der Klagen: Pressemitteilungen werden in einem unerwünschten Format gesendet, das der Empfänger nicht einfach und schnell weiterverarbeiten kann. Aber welches Versandformat wird denn wirklich gewünscht? Wie sollte ein Pressemitteilungsversand beschaffen sein, damit der Journalist oder Pro-Blogger damit arbeiten kann. Das haben wir einfach mal per Twitter-Umfrage versucht herauszufinden und siehe da, es gibt einen großen Konsens: Pressemitteilungen gehören im Volltext in die E-Mail.<span id="more-1467"></span></p>
<h4>Text ist hui &#8211; PDF ist pfui</h4>
<p>Ob die Meldung dann noch hübsch gelayoutet als Dateianhang dabei ist, scheint eher sekundär zu sein. Immerhin 26% der Teilnehmer bevorzugen eine noch knappere Form, nämlich einen kurzen Anleser in der E-Mail und einen Link zum Volltext im Web. Hier sind die Ergebnisse im Detail.</p>
<p><script src="http://twtpoll.com/js/badge.js" type="text/javascript"></script> <script src="http://twtpoll.com/badge/?twt=voffka&amp;r=1&amp;b=1" type="text/javascript"></script></p>
<p>Natürlich ist diese Umfrage (bislang knapp 100 Antworten) mit Vorsicht zu genießen, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch andere außer Journalisten und Bloggern geantwortet haben. Repräsentativ ist sie also nicht. Aber die Tendenz ist eindeutig: PDF- und Word-Dokumente allein sind pfui, das Textformat &#8211; ob mit oder ohne Anhang &#8211; ist hui.</p>
<p>PS: Wenn du Journalist oder professioneller Blogger bist und noch nicht bei der schnellen Umfrage mitgemacht hast, kannst du das<strong> <a href="http://twtpoll.com/voffka">hier nachholen</a></strong>. Je mehr Antworten noch zusammenkommen, desto aussagekräftiger das Ergebnis. Danke!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcepr.de/2011/02/17/umfrage-journalisten-und-blogger-bevorzugen-pressemitteilungen-als-text/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Journalist schlägt zurück: PR-Pitches nur über Twitter</title>
		<link>http://www.opensourcepr.de/2009/02/20/twitter-pitch/</link>
		<comments>http://www.opensourcepr.de/2009/02/20/twitter-pitch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 15:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[pitch]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Twitch]]></category>
		<category><![CDATA[twitpitch]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcepr.de/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Vor über einen halben Jahr bloggte ich über ein Szenario (damals noch auf Englisch): &#8220;Was wäre, wenn PRler komplett auf Pressemitteilungen verzichten würden?&#8221; Abwegig? Mitnichten! Schließlich gibt es genug andere Wege Informationen zu verbreiten. Und die Akzeptanz von online-freundlich aufbereiteten Inhalten wächst zusehends. Eben fand ich über meinen ehemaligen Kollegen Drew Benvie (bei Twitter) eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor über einen halben Jahr <a href="http://www.opensourcepr.de/2008/07/15/what-if-we-axed-press-releases-altogether/" target="_blank">bloggte ich über ein Szenario</a> (damals noch auf Englisch): &#8220;Was wäre, wenn PRler komplett auf Pressemitteilungen verzichten würden?&#8221; Abwegig? Mitnichten! Schließlich gibt es genug andere Wege Informationen zu verbreiten. Und die Akzeptanz von online-freundlich aufbereiteten Inhalten wächst zusehends. Eben fand ich über meinen ehemaligen Kollegen <a href="http://www.twitter.com/drewb" target="_blank">Drew Benvie (bei Twitter)</a> eine Story beim britischen Medienblog &#8220;<a href="http://www.pressgazette.co.uk/story.asp?sectioncode=1&amp;storycode=43141&amp;c=1" target="_blank">Press Gazette</a>&#8220;, die aufhorchen lässt. Dan Martin, Redakteur bei <a href="http://www.businesszone.co.uk/" target="_blank">BusinessZone</a>, beschloss gestern, der Flut an ungerichteten Pressemitteilungen etwas <a href="http://twitter.com/Dan_Martin/status/1226505054" target="_blank">entgegenzusetzen</a>. Kommenden Montag und Dienstag wird er ausschließlich Kurz-Pitches über Twitter akzeptieren.</p>
<h3>Irrelevante Pressemitteilungen raus &#8211; Themenvorschläge per Twitter rein</h3>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-568" style="margin-left: 8px; margin-right: 8px;" title="Dan Martins Überlegung zum Twitpitch" src="http://www.opensourcepr.de/wp-content/uploads/2009/02/twitpitch.png" alt="Dan Martins Überlegung zum Twitpitch" width="470" height="212" /></p>
<p>Dan lobt kurzerhand einen &#8220;<a href="http://www.businesszone.co.uk/cgi-bin/item.cgi?id=195015&amp;d=1107&amp;h=1097&amp;f=1096&amp;dateformat=%25o%20%25B%20%25Y" target="_blank">PR Pitch by Twitter Challenge</a>&#8221; aus und sagt auch warum:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;The journalist/PR relationship is a strange one. I admit I&#8217;m prone to the odd rant following a call from someone pitching me a story which is completely irrelevant to the subjects I write about or far too advertorial to warrant coverage but unfortunately given my job, listening to the occassional pitch which I can do nothing with is a necessary evil.</em><em>But PRs, it&#8217;s time for a change.&#8221; </em></p></blockquote>
<p>Gesagt getan: Zweit Tage lang will Dan Martin nur Themenvorschläge von PR-Leuten haben, die ihm per Twitter zugestellt werden. Die Regeln sind knallhart:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;That means you have just 140 characters to grab my attention so it had better be good. I will only deal with single tweets so no pitches which expand into multiple updates will be considered.&#8221;<br />
</em></p></blockquote>
<p>Klare Ansage. Nun ist das Konzept des &#8220;Twitpitch&#8221; oder noch kürzer &#8220;Twitch&#8221; nicht neu. Web-Guru Stowe Boyd &#8211; eher Opfer langweiliger Startup-Präsentationen &#8211; hat die Würze durch Kürze <a href="http://www.stoweboyd.com/message/2008/04/twitpitch-is-th.html" target="_blank">schon vor längerer Zeit</a> zur Regel erhoben. Dass jetzt ein Journalist zumindest mal zwei Tage lang den Versuch wagt, spricht Bände über den Leidensdruck von Redakteuren, die hunderte unpassend adressierte oder schlicht langweilige Pressemitteilungen erhalten.</p>
<p>Das Beispiel zeigt, dass sich PR-Profis nicht nur theoretisch mit den neuen Techniken wie Twitter auseinandersetzen müssen, sondern dass sie über kurz oder lang ganz handfeste Konsequenzen für den Alltag als &#8220;Medienarbeiter&#8221; haben werden. Dass Twitpitching durchaus auch in Deutschland funktionieren kann, habe ich <a href="http://www.opensourcepr.de/2008/09/09/pitchen-mit-twitter-aka-twitpitch/" target="_blank">vergangenes Jahr beschrieben</a>.</p>
<h3>Ist Deutschland reif für den Twitter-Pitch?</h3>
<p>Wie seht ihr das, liebe PR-Kollegen und liebe Redakteure? Ist der Kurz-Pitch per Twitter für euch eine echte Alternative? Ist es realistisch, über Twitter eine Exklusivgeschichte zu bekommen, <a href="http://twitter.com/Dan_Martin/status/1230676379" target="_blank">wie Dan hofft</a>? Welche Redaktion lobt als erste in Deutschland den Twitpitch-Tag aus?</p>
<p>PS: Die Aktion bringt BusinessZone immerhin neue Leser, soviel ist sicher. Deshalb war das Experiment auch &#8211; Achtung Ironie! &#8211; eine <a href="http://www.businesszone.co.uk/cgi-bin/item.cgi?id=195043" target="_blank">Pressemitteilung</a> wert.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=350cfe61-d90b-4ccb-b4bf-28ea85cc3b8d" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcepr.de/2009/02/20/twitter-pitch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ots/newsaktuell macht&#8217;s Abonnenten schwer(er)</title>
		<link>http://www.opensourcepr.de/2008/11/04/otsnewsaktuell-machts-abonnenten-schwerer/</link>
		<comments>http://www.opensourcepr.de/2008/11/04/otsnewsaktuell-machts-abonnenten-schwerer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 11:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[dpa]]></category>
		<category><![CDATA[newsaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[originaltext-service]]></category>
		<category><![CDATA[ots]]></category>
		<category><![CDATA[pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcepr.de/2008/11/04/otsnewsaktuell-machts-abonnenten-schwerer/</guid>
		<description><![CDATA[Mike schrieb eben, dass der Originaltextservice (ots) der dpa-Tochter newsaktuell seit Kurzem die per E-Mail abonnierten Pressemitteilungen nicht mehr im Volltext schickt, sondern vom Leser verlangt auf das Online-Portal durchzuklicken. Dazu muss man wissen, dass einerseits zwar die ots-Meldungen (für die Unternehmen und PR-Agenturen mehrere Hundert Euro bezahlen) in den dpa-Newsticker laufen und so in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mike schrieb <a href="http://www.sichelputzer.de/2008/11/04/otsnewsaktuell-nicht-mehr-mit-volltext/" target="_blank">eben</a>, dass der Originaltextservice (ots) der dpa-Tochter <a href="http://www.newsaktuell.de/" target="_blank">newsaktuell</a> seit Kurzem die per E-Mail abonnierten Pressemitteilungen nicht mehr im Volltext schickt, sondern vom Leser verlangt auf das <a href="http://www.presseportal.de/" target="_blank">Online-Portal</a> durchzuklicken.</p>
<p>Dazu muss man wissen, dass einerseits zwar die ots-Meldungen (für die Unternehmen und PR-Agenturen mehrere Hundert Euro bezahlen) in den dpa-Newsticker laufen und so in sehr vielen Redaktionen zumindest potenziell gesehen werden. Doch mindestens genauso viele Journalisten (und an einer Branche interessierte) abonnieren Meldungen per E-Mail, um auf dem Laufenden zu sein.</p>
<p>Mike argumentiert, die Volltext-Email habe den Vorteil, dass man eben schnell den ganzen Text scannen kann. Geht es nach newsaktuell, geht das nun offensichtlich nicht mehr. Man bekommt einen Anreißer, alles weitere steht auf dem Portal.</p>
<p>Das verringert den praktischen Nutzen der E-Mail-Abos drastisch und senkt damit den Wert von ots-Meldungen für die Kunden. Nun könnte man argumentieren, es gebe doch auch beim Presseportal RSS-Feeds, die man abonnieren kann, aber leider bieten auch die nur den Anleser, selbst wenn man den Feedreader händisch anweist, doch den Volltext anzuzeigen.</p>
<p>Doch ganz abgesehen davon erwarte ich von einem nicht ganz billigen Verbreitungsdienstleister für Pressemitteilungen, dass er eben richtig verbreitet und nicht nur ein bisschen. Dazu gehört auch, den Abnehmern der Meldungen die Arbeit so weit wie möglich zu erleichtern. Volltext in E-Mails und RSS-Feeds gehört dazu. Das Schielen nach Page Impressions (die newsaktuell unten auf der Seite stolz mit 8,3 Millionen im Oktober angibt) ist bei einem von zahlenden Kunden finanzierten Dienst nicht angebracht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcepr.de/2008/11/04/otsnewsaktuell-machts-abonnenten-schwerer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Cent extra beim SMPReview Roundtable</title>
		<link>http://www.opensourcepr.de/2008/08/22/2-cent-extra-beim-smpreview-roundtable/</link>
		<comments>http://www.opensourcepr.de/2008/08/22/2-cent-extra-beim-smpreview-roundtable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR2.0]]></category>
		<category><![CDATA[pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[pressrelease]]></category>
		<category><![CDATA[roundtable]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[socialmediarelease]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcepr.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Angestoßen durch meinen Post zum hypothetischen Ende der Pressemitteilung als PR-Werkzeug luden Bastian und Timo zum SocialMediaPReview Roundtable, der gestern in Form eines Podcasts aufgezeichnet wurde. Mit von der Partie war auch Sebastian. Das Ergebnis und unsere zusammen 8 Cent zum Thema hört ihr seit eben hier. Da eine halbe Stunde gerademal reicht, um ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angestoßen durch meinen <a href="http://www.opensourcepr.de/2008/07/15/what-if-we-axed-press-releases-altogether/">Post</a> zum hypothetischen Ende der Pressemitteilung als PR-Werkzeug luden <a href="http://www.twitter.com/thehartworker">Bastian</a> und <a href="http://www.twitter.com/tlom">Timo</a> zum <a href="http://www.socialmediapreview.de/">SocialMediaPReview</a> Roundtable, der gestern in Form eines Podcasts aufgezeichnet wurde. Mit von der Partie war auch <a href="http://www.sebastiankeil.de">Sebastian</a>.</p>
<p>Das Ergebnis und unsere zusammen 8 Cent zum Thema hört ihr seit eben <a href="http://www.socialmediapreview.de/2008/08/22/tod-der-pressemitteilung-neue-wege-in-den-pr/">hier</a>. Da eine halbe Stunde gerademal reicht, um ein paar Themen anzureißen hoffen wir natürlich auf eine weitere Diskussion per Kommentar. Besonders interessieren würde mich die Sicht der profilierteren Blogger und natürlich der Journalisten. Schließlich haben wir etwas im eigenen Saft gebraten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcepr.de/2008/08/22/2-cent-extra-beim-smpreview-roundtable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

