<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tool-Watch: Power.com</title>
	<atom:link href="http://www.opensourcepr.de/2008/12/01/tool-watch-powercom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opensourcepr.de/2008/12/01/tool-watch-powercom/</link>
	<description>Tapio Liller über PR, Marketing, das Internet und wie das alles zusammenpasst. Tapio ist Inhaber der Unternehmensberatung für PR und Online-Kommunikation Oseon.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:06:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Timo Lommatzsch</title>
		<link>http://www.opensourcepr.de/2008/12/01/tool-watch-powercom/comment-page-1/#comment-2774</link>
		<dc:creator>Timo Lommatzsch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 21:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcepr.de/2008/12/01/tool-watch-powercom/#comment-2774</guid>
		<description>wobei mir gerad einfällt, kennst du den schon?
http://geekandpoke.typepad.com/geekandpoke/2008/11/simply-explained---part-24.html
reg. yahoo &amp; microsoft ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wobei mir gerad einfällt, kennst du den schon?<br />
<a href="http://geekandpoke.typepad.com/geekandpoke/2008/11/simply-explained---part-24.html" rel="nofollow">http://geekandpoke.typepad.com/geekandpoke/2008/11/simply-explained&#8212;part-24.html</a><br />
reg. yahoo &amp; microsoft &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tapio</title>
		<link>http://www.opensourcepr.de/2008/12/01/tool-watch-powercom/comment-page-1/#comment-2773</link>
		<dc:creator>Tapio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 21:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcepr.de/2008/12/01/tool-watch-powercom/#comment-2773</guid>
		<description>@Timo: Sehr guter Punkt. Aber so wie es aussieht, müssen sich die Social Networks ja ohnehin was Neues ausdenken um sich zu refinanzieren. Sonst wird aus Facebook über kurz oder lang das nächste Yahoo oder gar Lycos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Timo: Sehr guter Punkt. Aber so wie es aussieht, müssen sich die Social Networks ja ohnehin was Neues ausdenken um sich zu refinanzieren. Sonst wird aus Facebook über kurz oder lang das nächste Yahoo oder gar Lycos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Timo Lommatzsch</title>
		<link>http://www.opensourcepr.de/2008/12/01/tool-watch-powercom/comment-page-1/#comment-2772</link>
		<dc:creator>Timo Lommatzsch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcepr.de/2008/12/01/tool-watch-powercom/#comment-2772</guid>
		<description>Und zu welcher Generation zähle ich? Oder sitze ich mal wieder zwischen allen Stühlen?
Was ich mich ja bei Power.com schon immer gefragt habe: wenn ich bzw. alle dann diese tolle und wirklich sinnvolle Seite nutzen und (fast) nur noch von Power.com alle unsere Profile und Präsenzen managen, dann surft ja fast keiner mehr auf Facebook und Myspace rum und folglich macht die Werbung da keinen Sinn mehr und folglich bricht das (derzeitige) Finanzierungsmodel weg und naja, dann mal sehen, schlimmstenfalls sperren sie dann Power.com - oder was meint ihr?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und zu welcher Generation zähle ich? Oder sitze ich mal wieder zwischen allen Stühlen?<br />
Was ich mich ja bei Power.com schon immer gefragt habe: wenn ich bzw. alle dann diese tolle und wirklich sinnvolle Seite nutzen und (fast) nur noch von Power.com alle unsere Profile und Präsenzen managen, dann surft ja fast keiner mehr auf Facebook und Myspace rum und folglich macht die Werbung da keinen Sinn mehr und folglich bricht das (derzeitige) Finanzierungsmodel weg und naja, dann mal sehen, schlimmstenfalls sperren sie dann Power.com &#8211; oder was meint ihr?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tapio</title>
		<link>http://www.opensourcepr.de/2008/12/01/tool-watch-powercom/comment-page-1/#comment-2769</link>
		<dc:creator>Tapio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 13:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcepr.de/2008/12/01/tool-watch-powercom/#comment-2769</guid>
		<description>@Wolfgang: Zählst du mich großzügig zu deiner Generation dazu? ;-) Nein, mal ernsthaft, das Konzept hat m.E. Potenzial eine Art zentraler Verwaltungsplattform für die bislang nebeneinander her benutzten Social Networking-Plattformen zu werden. Facebook allein reicht natürlich nicht, aber wenn Twitter, und IM-Dienste wie AIM oder GTalk dazukommen, braucht man nur noch eine Seite um mit allen Netzwerken sprechen zu können. Und das ohne das 27ste Profil anlegen zu müssen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Wolfgang: Zählst du mich großzügig zu deiner Generation dazu? ;-) Nein, mal ernsthaft, das Konzept hat m.E. Potenzial eine Art zentraler Verwaltungsplattform für die bislang nebeneinander her benutzten Social Networking-Plattformen zu werden. Facebook allein reicht natürlich nicht, aber wenn Twitter, und IM-Dienste wie AIM oder GTalk dazukommen, braucht man nur noch eine Seite um mit allen Netzwerken sprechen zu können. Und das ohne das 27ste Profil anlegen zu müssen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach</title>
		<link>http://www.opensourcepr.de/2008/12/01/tool-watch-powercom/comment-page-1/#comment-2767</link>
		<dc:creator>Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 11:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcepr.de/2008/12/01/tool-watch-powercom/#comment-2767</guid>
		<description>Brasilien und Indien spricht ja dafür, dass es vor allem zunächst die Orkut-Nutzer sind/ waren, die da reingingen. Interessant. Hi5 ist in Europa ja in Rumänien sehr populär.
Und ganz ehrlich: Erschließt sich dir in der jetzigen Form wirklich der unmittelbare Nutzen?

Ich sehe ihn vor allem für die Generation nach uns, die ja bisher nicht wirklich auf Twitter ist (sondern sehr intensiv die Chatfunktion von Facebook nutzt, zumindest in meinem Umfeld). Denn für uns alte Leute ist Twitter fast so etwas, habe ich den Eindruck. Das wiederum aber (bisher) ein Ein-Generationen-Projekt zu sein scheint...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brasilien und Indien spricht ja dafür, dass es vor allem zunächst die Orkut-Nutzer sind/ waren, die da reingingen. Interessant. Hi5 ist in Europa ja in Rumänien sehr populär.<br />
Und ganz ehrlich: Erschließt sich dir in der jetzigen Form wirklich der unmittelbare Nutzen?</p>
<p>Ich sehe ihn vor allem für die Generation nach uns, die ja bisher nicht wirklich auf Twitter ist (sondern sehr intensiv die Chatfunktion von Facebook nutzt, zumindest in meinem Umfeld). Denn für uns alte Leute ist Twitter fast so etwas, habe ich den Eindruck. Das wiederum aber (bisher) ein Ein-Generationen-Projekt zu sein scheint&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

